神奈川テレコム株式会社 全省庁統一資格業者No.52273 横浜316-0586 東京5812-0586 |
|||||||
電話のことなら何でもお任せください。 |
中古ビジネスホン料金表 | |
- SOLUTE300セット- | ||||
単価 | 台数 | 合価 | ||
主装置 | NEC SOLUTE300 | 30,000 | 1 | 30,000 |
電話機 | Dterm75 | 8,000 | 10 | 80,000 |
工事費 | 工事基本費 | 8,000 | 一式 | 8,000 |
主装置取付費 | 22,000 | 一式 | 22,000 | |
電話機取付工事費 | 5,000 | 10式 | 50,000 | |
合計価格 | 120,000 | |||
消費税 | 6,000 | |||
税込合計価格 | 126,000 | |||
- SOLUTE100セット- | ||||
単価 | 台数 | 合価 | ||
主装置 | NEC SOLUTE100 | 25,000 | 1 | 25,000 |
電話機 | Dterm75 | 10,000 | 8 | 80,000 |
工事費 | 工事基本費 | 8,000 | 一式 | 8,000 |
主装置取付費 | 22,000 | 一式 | 22,000 | |
電話機取付工事費 | 5,000 | 8式 | 40,000 | |
合計価格 | 100,000 | |||
消費税 | 5,000 | |||
税込合計価格 | 105,000 | |||
- POPURE200セット- | ||||
単価 | 台数 | 合価 | ||
主装置 | NEC POPURE200 | 19,000 | 1 | 19,000 |
電話機 | Dterm60 | 8,000 | 8 | 64,000 |
工事費 | 工事基本費 | 8,000 | 一式 | 8,000 |
主装置取付費 | 22,000 | 一式 | 22,000 | |
電話機取付工事費 | 5,000 | 8式 | 40,000 | |
合計価格 | 75,000 | |||
消費税 | 3,750 | |||
税込合計価格 | 78,750 | |||
お見積り、ご相談お待ちしております。 | |
Copyright (C) 2004 KANAGAWA Telecom Co., All rights reserved. |